Handy Preisvergleich > Handyvertrag > UMTS Flatrate
Handy Preisvergleich > Handyvertrag > UMTS Flatrate
| Tarif | Grund gebühr | Anschluß gebühr | Inklusiv Minuten | Inklusiv SMS | Internet Kosten | Flatrates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone SuperFlat Internet | € 54,95 | € 24,95 | 120 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Allnet | € 94,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Mobil | € 39,95 | € 24,95 | 60 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Festnetz | € 39,95 | € 24,95 | 60 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Wochenende | € 14,95 | € 24,95 | 60 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Festnetz Junge Leute | € 24,95 | € 24,95 | 60 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Junge Leute | € 34,95 | € 24,95 | 120 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone MobileInternet Flat 3,6 | € 14,99 | € 24,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Flat 7,2 | € 24,99 | € 24,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Flat 14,4 | € 34,99 | € 24,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Flat 21,6 | € 44,99 | € 24,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Basic Monatspaket | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Basic Monatsflat | € 24,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 500 | € 10,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BASE BASE Internet Flat S | € 5,00 | € 0,00 | 30 | 30 | Flatrate | Internet | |
| BASE BASE Internet Flat L | € 15,00 | € 0,00 | 30 | 30 | Flatrate | Internet | |
| BASE BASE Internet Flat XL | € 20,00 | € 0,00 | 30 | 30 | Flatrate | Internet | |
| E-Plus Surf&Mail Flatrate | € 5,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Blue 100 | € 22,50 | € 29,99 | 100 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 100 Student | € 20,00 | € 25,00 | 120 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 250 Student | € 35,00 | € 25,00 | 250 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Internet-Pack M | € 10,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Blue S iPad Student | € 10,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Blue M iPad Student | € 15,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Blue L iPad Student | € 25,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Surfstick Normalsurfer | € 15,00 | € 25,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Blue 250 | € 35,00 | € 29,99 | 250 | 0 | € 0,09/Min | o2 | |
| mobilcom-debitel e@sy L Telekom | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy L Vodafone | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy L E-Plus | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy L O2 | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| DeutschlandSIM SMART 50 | € 4,95 | € 19,95 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| DeutschlandSIM SMART 100 | € 7,95 | € 19,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Telekom CombiCard Complete Mobil S | € 19,95 | € 0,00 | 120 | 40 | Flatrate | Internet | |
| Telekom CombiCard Complete Mobil L | € 29,95 | € 0,00 | 120 | 40 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Mobil Junge Leute | € 24,95 | € 24,95 | 60 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Allnet Junge Leute | € 84,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Wochenende Junge Leute | € 12,95 | € 24,95 | 60 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy M Telekom | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy M Vodafone | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy M E-Plus | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy M O2 | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy S Telekom | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy S Vodafone | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy S E-Plus | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel e@sy S O2 | € 11,00 | € 25,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel Complete Mobil S mit Handy 10 | € 39,95 | € 0,00 | 120 | 40 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 on Business mit Handy | € 64,26 | € 25,59 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 O2 Surfstick Vielsurfer | € 21,25 | € 25,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| mobilcom-debitel Flat 4 You | € 25,00 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| o2 O2 Blue 250 mit Handy | € 60,00 | € 25,00 | 250 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 250 Student mit Handy | € 60,00 | € 25,00 | 250 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 100 mit Handy | € 45,00 | € 25,00 | 120 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 100 Student mit Handy | € 45,00 | € 25,00 | 120 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue Unlimited Deluxe | € 70,00 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Festnetz PLUS | € 44,95 | € 0,00 | 60 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Deluxe Aktion | € 59,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Festnetz Deluxe Aktion | € 44,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Mobil Deluxe Aktion | € 44,95 | € 0,00 | 60 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Deluxe Aktion | € 49,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| mobilcom-debitel Flat 4 You Deluxe | € 35,00 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Allnet Deluxe Aktion | € 89,95 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Allnet Deluxe Aktion | € 99,95 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Allnet Classic Aktion | € 89,95 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet WE Deluxe Aktion | € 24,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student FN Deluxe Aktion | € 39,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Mobil Deluxe Aktion | € 39,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Allnet Classic Aktion | € 79,95 | € 0,00 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| mobilcom-debitel Flat 4 You Classic | € 25,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Wochenende Deluxe | € 22,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Classic Aktion | € 49,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Classic Aktion | € 39,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Mobil Classic Aktion | € 34,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Festnetz Classic Aktion | € 34,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Wochenende Classic | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Mobil Classic Aktion | € 29,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student FN Classic Aktion | € 29,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Student Wochenende Classic | € 12,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet SIM only | € 49,95 | € 0,00 | 0 | 3040 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| mobilcom-debitel Flat Smart Classic | € 25,00 | € 25,95 | 120 | 3000 | Flatrate | T-Mobile Internet | |
| o2 O2 Blue 250 Deluxe | € 45,00 | € 29,99 | 250 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue Unlimited Stars | € 85,00 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 100 Deluxe | € 32,50 | € 29,99 | 100 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 250 Classic | € 35,00 | € 29,99 | 250 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 O2 Blue Unlimited Classic | € 60,00 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 O2 Blue 100 Classic | € 22,50 | € 29,99 | 100 | 0 | Flatrate | o2 Internet | |
| BASE BASE Internet Flat Classic | € 11,00 | € 0,00 | 30 | 30 | Flatrate | Internet | |
| E-Plus BASE Internet Flat Classic | € 11,00 | € 0,00 | 30 | 30 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Plus | € 54,95 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| mobilcom-debitel Flat Smart mit Handy 10 | € 39,90 | € 25,95 | 120 | 3000 | Flatrate | T-Mobile Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Mini im Vodafone Vorteil 10 | € 29,95 | € 24,95 | 30 | 40 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone Allnet 100 + Internet | € 24,95 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Wochenende Aktion 19,95€ | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat Internet Spezail | € 54,95 | € 29,99 | 120 | 3040 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| 1&1 All-Net-Flat Plus | € 29,99 | € 29,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| o2 Blue XS | € 9,99 | € 29,99 | 50 | 50 | Flatrate | o2 Internet | |
| o2 Blue S | € 22,49 | € 29,99 | 100 | 100 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue M | € 35,99 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue L | € 44,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue XS Flex | € 9,99 | € 29,99 | 50 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 Blue S Flex | € 24,99 | € 29,99 | 100 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue M Flex | € 39,99 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue L Flex | € 59,99 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue XS Flex Junge Leute | € 9,99 | € 29,99 | 50 | 150 | Flatrate | Internet | |
| o2 Blue S Flex Junge Leute | € 24,99 | € 29,99 | 100 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue M Flex Junge Leute | € 39,99 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| mobilcom-debitel Flat All Star | € 59,90 | € 29,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| mobilcom-debitel Complete Mobil S mit Handy 10 | € 39,95 | € 0,00 | 120 | 40 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone SuperFlat LTE Allnet | € 109,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone SuperFlat LTE Plus | € 69,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red S | € 29,99 | € 29,99 | 100 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone Red M | € 49,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red L | € 79,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red Premium | € 99,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| mobilcom-debitel Flat 4 You Plus Stars | € 39,90 | € 29,90 | 120 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| Vodafone Red L Deluxe | € 79,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red M Deluxe | € 49,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red S Deluxe | € 34,99 | € 29,99 | 100 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| MoWoTel Smart Start | € 34,95 | € 24,95 | 10 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| MoWoTel Smart | € 39,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| MoWoTel Smart mit Handy 20 | € 49,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| MoWoTel Smart Start mit Handy 20 | € 44,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Vodafone Internet | |
| MoWoTel Smart mit Handy 10 | € 39,95 | € 24,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| BASE pur | € 7,50 | € 0,00 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| BASE smart | € 15,00 | € 0,00 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| BASE all-in | € 30,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| Fonic Smart | € 16,95 | € 9,95 | 250 | 250 | Flatrate | Internet | |
| Fonic Classic Internet | € 9,95 | € 9,95 | 25 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoPLUS ALL-IN 10 | € 1,95 | € 9,95 | 10 | 10 | Flatrate | Internet | |
| simyo Paket 100 | € 9,90 | € 4,90 | 100 | 100 | € 0,24/MB | ||
| simyo Paket 200 | € 16,90 | € 4,90 | 200 | 200 | € 0,24/MB | ||
| smartmobil.de All-in 50 | € 7,95 | € 24,95 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| smartmobil.de All-in 100 | € 9,95 | € 24,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| smartmobil.de Yourflat Smart | € 29,75 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| smartmobil.de Yourflat Speed Smart | € 44,75 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| blau.de ALLNET-FLAT | € 19,90 | € 19,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| Telekom Xtra Triple | € 9,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| klarmobil Allnet-Spar-Flat | € 19,85 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| klarmobil Surf-Spar-Flat | € 9,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| McSIM ALL-IN XM | € 27,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| McSIM ALL-IN XL | € 14,95 | € 19,95 | 250 | 250 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 All-Net-Flat Basic | € 19,99 | € 29,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone CallYa Smartphone Fun S | € 9,99 | € 9,95 | 0 | 3000 | Flatrate | Internet | |
| EWE Einfach Mobil smart | € 23,00 | € 25,00 | 60 | 150 | Flatrate | Festnetz Internet | |
| Tchibo Smartphone-SIM-Karte | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Tchibo Smartphone-SIM-Karte Allnet-Flatrate | € 24,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| Phonex All-in M smart | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Phonex All-in M plus | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Phonex All-in S plus | € 6,95 | € 9,95 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply All-in M plus | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| simply All-in M smart | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| simply All-in S plus | € 6,95 | € 9,95 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| congstar Smart 100 | € 19,99 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Full Flat | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| congstar Surf Flat 500 | € 9,99 | € 0,00 | 50 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Surf Flat 1000 | € 12,99 | € 0,00 | 50 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Surf Flat 3000 | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Yourfone Allnet Flat | € 19,90 | € 19,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| MTV mobile MTV Mobile 300 | € 9,95 | € 0,00 | 0 | 300 | Flatrate | Internet | |
| smartmobil.de Yourflat | € 17,75 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red M Junge Leute | € 44,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Vodafone Red L Junge Leute | € 69,99 | € 29,99 | 0 | 3000 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| o2 Nxt | € 24,99 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue Select Junge Leute | € 19,99 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue XS Junge Leute | € 9,99 | € 0,00 | 50 | 150 | Flatrate | o2 Internet | |
| 1&1 Tablet-Flat | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XL | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XXL | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Phonex Mobile Data 1000 | € 9,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data L | € 17,95 | € 25,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF L | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Sparhandy Internet Flat 3000 | € 19,95 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| klarmobil Allnet-Spar-Flat D-Netz | € 24,85 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| o2 Blue All-In S | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue All-In M | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue All-In L | € 39,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue All-In XL | € 49,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| BigSim Data S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BigSim Data M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BigSim Data L | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data S eco | € 19,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data M eco | € 29,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data L eco | € 49,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data XL eco | € 69,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM S Vodafone | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM S o2 | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM M Vodafone | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM M o2 | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM L | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM fastSIM 24 - 3 GB | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM fastSIM 24 - 5 GB | € 29,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Tablet-Flat 24 Monate | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat 24 Monate | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XL 24 Monate | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XXL 24 Monate | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim OptiData | € 0,00 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 500 MB | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 1 GB | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 3 GB | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 3 GB 12 Monate | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 5 GB | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 5 GB 12 Monate | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| simply data 500 MB | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 1 GB | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 3 GB | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 3 GB 12 Monate | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 5 GB | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 5 GB 12 Monate | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 1000 | € 15,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 5000 | € 20,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| smartmobil.de All-in 100 24 Monate | € 6,95 | € 24,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Phonex All-in M smart 24 Monate | € 3,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| Phonex Yourflat | € 17,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Fonic Surf-Stick | € 0,00 | € 29,95 | 0 | 0 | € 2,50/Tag | ||
| maxxim MaxxFree 200 plus | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| maxxim MaxxFree 200 smart | € 3,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| maxxim MaxxFree 200 smart ohne Laufzeit | € 9,95 | € 9,95 | 100 | 100 | Flatrate | Internet | |
| maxxim MaxxFree 100 plus | € 6,95 | € 9,95 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| BASE all-in plus | € 40,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| DeutschlandSIM SMART 250 | € 14,95 | € 19,95 | 250 | 250 | Flatrate | Internet | |
| DeutschlandSIM Flat S | € 16,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| DeutschlandSIM Flat M | € 24,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| Telekom Complete Comfort XS | € 15,96 | € 0,00 | 50 | 50 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Complete Comfort S | € 27,96 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | T-Mobile Internet | |
| Telekom Complete Comfort M | € 39,96 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| Telekom Complete Comfort L | € 55,96 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| Telekom Complete Comfort XL | € 63,96 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| Telekom Complete Comfort XXL | € 79,96 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
| Fonic Smart S | € 9,95 | € 9,95 | 200 | 200 | Flatrate | Internet | |
| o2 Blue Select | € 19,99 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 Blue Select Flex | € 24,98 | € 0,00 | 100 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| o2 O2 Go Surf Flat M | € 8,99 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| simfinity Flat | € 19,90 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| simyo All-Net Flat | € 19,90 | € 19,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz E-Plus Internet | |
| simyo Flat Internet | € 0,00 | € 4,90 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| n-tv go! Smartphone Flat | € 7,99 | € 9,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| crash Flat M Internet | € 24,95 | € 29,90 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| smartmobil.de Flat XS | € 19,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| smartmobil.de Flat XM | € 27,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz Vodafone Internet | |
| hello mobil Flat XM plus | € 24,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz o2 Internet | |
| McSIM McFlex | € 9,95 | € 19,95 | 150 | 100 | Flatrate | Internet | |
| McSIM McFlat | € 24,95 | € 19,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Complete Premium | € 149,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Festnetz T-Mobile Internet | |
