Handy Preisvergleich > Sony Handys > Sony Xperia Arc > Datenblatt
Sony Xperia Arc Technische Daten
Android Ice Cream, CPU 1GHz, Display 4,2", Akku 1500mAh/7h/18d, Speicher 320MB+32GB, Foto 8MP, UMTS HSPA, WLAN, HDMI, Bluetooth, GPSa
Allgemeine Daten | |
Hersteller | Sony |
Modell | Xperia Arc |
Hersteller-Produktseite | Xperia Arc bei Sony |
Kategorie | Smartphone |
Form | Bartype |
Erscheinungstermin | April 2011 |
Netz | GSM-Quadband, UMTS |
Länge | 125 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 9 mm |
Gewicht | 117 g |
Farbe | Midnight Blue, Misty Silver |
SAR-Wert (Head) | 0,66 W/kg |
Akku-Betriebszeiten | |
Akku-Kapazität | 1.500 mAh |
Sprechzeit maximal | 7 Stunden |
Standby maximal | 18 Tage |
Mobile Datenübertragung | |
GSM/GPRS | ![]() |
GSM/EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSPA | ![]() |
GPS | Assisted GPS mit Google Maps |
Schnittstellen | |
WLAN | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
HDMI | ![]() |
Micro-USB 2.0 | ![]() |
Software | |
Betriebssystem | Android Handy 4.0 IceCreamSandwich |
Benutzeroberfläche (User Interface) | Timescape |
Display | |
Touchscreen Large | 4,2" = 11 cm |
Display-Auflösung | 480 x 854 Pixel |
Display-Art | TFT Reality-Mobile BRAVIA® Engine |
Pixeldichte | 84 ppi |
Helligkeitssensor | ![]() |
Speicher & Hardware | |
Prozessor (CPU) | Snapdragon Qualcomm 1 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Interner freier Speicher | 320 MB |
Speicher erweiterbar | 32 GB |
Klinkenstecker | 3,5 mm |
G-Lagesensor (Accelerometer) | ![]() |
Annäherungssensor (Proximity) | ![]() |
Kamera | |
Handykamera | 8,1 Megapixel |
Autofokus | ![]() |
Kamera-Details | Fotoleuchte, digitaler Zoom (2-fach) |
Videoaufnahmefunktion | HD 1280 x 720 Pixel |
Apple iPhone 6
Bewertung:Apple iPad mini 2
Bewertung:LG G2
Bewertung:HTC One
Bewertung:Apple iPhone 5C
Bewertung: