Handy Preisvergleich > LG Handys > LG G3 Preisvergleich mit Vertrag
LG G3
- Preisvergleich
- Datenblatt
- Test
- Bewertungen
- Bilder
- Videos
- mit Vertrag
- ohne Vertrag
Preisvergleich: 173 LG G3 Preise mit Vertrag gefunden
Tarif | Minuten inklusive | SMS inklusive | Monatliche Kosten | Handy-Preis inkl. MwSt. | Zum Shop | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mobilcomdebitel E-Plus comfort Allnet +10 Providertarif | 0 | 0 | € 29,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 29.99 | ![]() ![]() |
![]() | Vodafone Smart L Basic Phone VVL | 0 | 0 | € 39,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil M Friends VVL | 0 | 0 | € 49,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil M VVL | 0 | 0 | € 49,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil S Friends Top-Handy VVL | 0 | 0 | € 49,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil S Top-Handy VVL | 0 | 0 | € 49,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Vodafone Smart XL Basic Phone VVL | 0 | 0 | € 49,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | BASE BASE all-in plus +10 XXL | 0 | 0 | € 55,00 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 24.95 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil L Friends VVL | 0 | 0 | € 59,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Telekom Magenta Mobil L VVL | 0 | 0 | € 59,95 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Vodafone RED 3 GB Basic Phone VVL | 0 | 0 | € 59,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Vodafone RED 8 GB Basic Phone VVL | 0 | 0 | € 79,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | Vodafone RED 20 GB Basic Phone VVL | 0 | 0 | € 99,99 | € 1,00*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 0.0 | ![]() ![]() |
![]() | BASE BASE all-in plus +10 | 0 | 0 | € 50,00 | € 23,80*![]() ab € 0,00 Anschlussgebühr € 24.95 | ![]() ![]() |
![]() | PremiumSIM Flat L 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | € 31,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
LG G3 Beschreibung
Das LG G3 ist ein Android-Smartphone der Highend-Klasse. Es verfügt neben HSDPA und HSUPA auch über LTE. WLAN, Bluetooth 4.0 und DLNA ergänzen die Ausstattung. Angetrieben wird das Handy von dem 2,5 GHz großen Quad-Core-Prozessor Snapdragon 800 von Qualcomm. Ein 2 GB großer Arbeitsspeicher und ein 32 GB integrierter Flash-Speicher unterstützen das Tempo für ausgedehnte Web-Ausflüge. Der Touchscreen hat eine Diagonale von 5,5" (14 cm) und eine Auflösung von 1080 x 1920 Pixel mit einer beachtlichen Pixeldichte von 534 ppi. Für Super-Fotos und Filme sorgt die 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus, LED-Blitzlicht und Videoaufnahme-Funktion.