Handy Preisvergleich > LG Handys > LG G Pro2 > Datenblatt
LG G Pro2 Technische Daten
Übertrifft jede Erwartung mit Quad-Core-CPU und High-End-Features für realistische Farbwiedergabe und mit intelligenter Kamera für anspruchsvolle Nutzer.
Allgemeine Daten | |
Hersteller | LG |
Modell | G Pro2 |
Hersteller-Produktseite | G Pro2 bei LG |
Kategorie | Smartphone |
Form | Bartype |
Erscheinungstermin | nicht in Deutschland |
Netz | GSM-Quadband, UMTS, LTE |
Länge | 150 mm |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 9 mm |
Gewicht | 172 g |
Farbe | Schwarz, Weiß |
SAR-Wert (Head) | 0,286 W/kg |
Akku-Betriebszeiten | |
Akku-Kapazität | 3.140 mAh |
Akku-Bauweise | austauschbar |
Sprechzeit maximal | 31 Stunden |
Standby maximal | 25 Tage |
Mobile Datenübertragung | |
GSM/GPRS | ![]() |
GSM/EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSPA | ![]() |
LTE | 42 Mbit/s up / 100 Mbit/s down |
GPS | S |
Schnittstellen | |
WLAN | ![]() |
WiFi direct (WLAN-n) | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 LE |
DLNA | ![]() |
NFC | ![]() |
Micro-USB 2.0 | ![]() |
Software | |
Betriebssystem | Android Handy 4.1.2 Jelly Bean |
Benutzeroberfläche (User Interface) | LG UI 3.0 |
Display | |
Touchscreen Phablet 6" | 6" = 15 cm |
Display-Auflösung | Full HD 1920 x 1080 Pixel |
Display-Art | True-HD-IPS |
Pixeldichte | 403 ppi |
Leuchtdichte | 367 cd/m² |
Helligkeitssensor | ![]() |
Display-Details | Gorilla Glas 2 |
Speicher & Hardware | |
Quad-Core-Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 800 |
Prozessor (CPU) | 2,2 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3.072 MB |
integrierter Flash-Speicher | 16 GB |
Interner freier Speicher | ca. 10 GB |
Speicher erweiterbar | 64 GB |
Sprachsteuerung | ![]() |
Klinkenstecker | 3,5 mm |
G-Lagesensor (Accelerometer) | ![]() |
Annäherungssensor (Proximity) | ![]() |
Gyroskop | ![]() |
Kamera | |
Handykamera | 13 Megapixel |
Autofokus | ![]() |
Kamera-Details | Fotoleuchte, digitaler Zoom |
Videoaufnahmefunktion | Full-HD 1920 X 1080 Pixel |
2. Kamera für Videotelefonie | 2 Megapixel |
UVP | |
Herstellerempfehlung | 599 € |
Apple iPhone 6
Bewertung:Apple iPad mini 2
Bewertung:LG G2
Bewertung:HTC One
Bewertung:Apple iPhone 5C
Bewertung: