| Tarif | Grund gebühr | Anschluß gebühr | Inklusiv Minuten | Inklusiv SMS | Internet Kosten | Flatrates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom Xtra web'n'walk DayFlat | € 0,00 | € 10,00 | 0 | 0 | € 4,95/Tag | ||
| Telekom Xtra web'n'walk DayFlat Stick | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | € 4,95/Tag | ||
| Telekom Xtra web'n'walk DayFlat Special | € 0,00 | € 9,95 | 0 | 0 | € 4,95/Tag | ||
| Telekom Xtra web'n'walk Flat Special | € 0,00 | € 9,95 | 0 | 0 | € 34,95/Mon | ||
| Telekom web'n'walk Connect S | € 5,00 | € 24,95 | 0 | 0 | € 3,95/Tag | ||
| Telekom web'n'walk Connect M | € 24,95 | € 24,95 | 0 | 0 | € 0,49/MB | ||
| Telekom web'n'walk Connect L Basic | € 29,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom web'n'walk Connect L Premium | € 39,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom CombiCard Connect S | € 0,00 | € 24,95 | 0 | 0 | € 2,95/Tag | ||
| Telekom CombiCard Connect L Complete | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | |||
| Telekom CombiCard Connect L Basic | € 24,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Basic Tagesflat 24h | € 4,95 | € 0,00 | 0 | 0 | |||
| Vodafone MobileInternet Basic Monatspaket | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Vodafone MobileInternet Basic Monatsflat | € 24,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 500 | € 10,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| o2 O2 Internet-Pack M plus | € 15,00 | € 0,00 | 0 | 0 | |||
| Telekom Call S Friends Deluxe | € 22,45 | € 0,00 | 120 | 0 | € 0,09/Min | ||
| Telekom Call S Friends Classic | € 12,45 | € 0,00 | 120 | 0 | € 0,09/Min | ||
| Telekom web'n'walk Connect XL | € 54,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom web'n'walk Connect XXL | € 74,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom web'n'walk Connect XXL Eco | € 69,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom web'n'walk Connect XL Eco | € 49,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| klarmobil Surf-Spar-Flat | € 9,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BILD mobil Datentarif | € 0,00 | € 9,95 | 0 | 0 | € 0,35/MB | ||
| congstar Surf Flat 500 | € 9,99 | € 0,00 | 50 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Surf Flat 1000 | € 12,99 | € 0,00 | 50 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Surf Flat 3000 | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| congstar Prepaid Internet-Stick | € 0,00 | € 29,99 | 0 | 0 | € 2,49/Tag | ||
| 1&1 Tablet-Flat | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XL | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XXL | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Phonex Mobile Data 1000 | € 9,95 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| surf.ROYAL Data L | € 17,95 | € 25,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| discoSURF L | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Sparhandy Internet Flat 3000 | € 19,95 | € 29,99 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BigSim Data S | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BigSim Data M | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BigSim Data L | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data S eco | € 19,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data S | € 29,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data M | € 39,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data L | € 59,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data XL | € 79,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data M eco | € 29,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data L eco | € 49,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Telekom Mobile Data XL eco | € 69,95 | € 29,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM S Vodafone | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM S o2 | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM M Vodafone | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM M o2 | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM L | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM fastSIM 24 - 3 GB | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| FastSIM fastSIM 24 - 5 GB | € 29,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Tablet-Flat 24 Monate | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat 24 Monate | € 9,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XL 24 Monate | € 19,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| 1&1 Notebook-Flat XXL 24 Monate | € 29,99 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim OptiData | € 0,00 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 500 MB | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 1 GB | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 3 GB | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 3 GB 12 Monate | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 5 GB | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| maxxim data 5 GB 12 Monate | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| simply data 500 MB | € 7,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 1 GB | € 9,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 3 GB | € 14,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 3 GB 12 Monate | € 14,95 | € 0,00 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 5 GB | € 19,95 | € 24,95 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| simply data 5 GB 12 Monate | € 19,95 | € 0,00 | 0 | 50 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 1000 | € 15,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| BASE Internet Flat 5000 | € 20,00 | € 0,00 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| RTL Surfstick | € 0,00 | € 9,95 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
| Fonic Surf-Stick | € 0,00 | € 29,95 | 0 | 0 | € 2,50/Tag | ||
| Telekom Xtra Data Flat S | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | € 2,95/Tag | ||
| Telekom Xtra Data Flat M | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | € 9,95/Woc | ||
| Telekom Xtra Data Flat L | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | € 14,95/Mon | ||
| FYVE 75-SMS-Paket | € 5,00 | € 9,95 | 0 | 75 | |||
| FYVE SMS-Flatrate | € 10,00 | € 9,95 | 0 | 0 | |||
| FYVE Viel-Surfer-Paket | € 5,00 | € 9,95 | 0 | 0 | |||
| FYVE Surf-Flatrate XL | € 15,00 | € 9,95 | 0 | 0 | |||
| simyo Flat Internet | € 0,00 | € 4,90 | 0 | 0 | Flatrate | Internet | |
Hilfe und Erläuterungen:
Suchergebnis wird geladen...