Handy Preisvergleich > Handytarife > Anbieter > Vodafone > Red Allnet
Vodafone Red Allnet Handyvertrag
Grunddaten Vodafone Red Allnet | |
Netz | ![]() |
Anbieter | Vodafone |
Grundgebühr | € 29,99 |
Anschlussgebühr einmalig | € 29,99 |
Inklusiv-Leistungen | 3000 SMS 200 MB Inklusiv-Volumen |
Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Zahlbar | Postpaid |
Taktung | 60/60 |
Flatrate in's Festnetz | ![]() |
Flatrate im Netz der Telekom | ![]() |
Flatrate im Netz von Vodafone | ![]() |
Flatrate im Netz von E-Plus | ![]() |
Flatrate im Netz von o2 | ![]() |
Vieltelefonierer | ![]() |
Daten Flatrate | ![]() |
Verbindungspreise pro Minute | |
Festnetz | € 0,00 |
T-Mobile | € 0,00 |
E-Plus | € 0,00 |
Vodafone (netzintern) | € 0,00 |
o2 | € 0,00 |
Mailbox | € 0,00 |
Nachrichtenpreise pro Stück | |
SMS in's eigene Netz | € 0,00 |
SMS in andere Netze | € 0,00 |
MMS in's eigene Netz | € 0,39 |
MMS in andere Netze | € 0,39 |
Daten | |
Datentaktung | 100 kB |
Drosselung | ab 200 MB auf 32.0 Mbit/s |
Download-Speed | 7.2 Mbit/s |
Optional buchbare Datenpakete | |
1 Monat | € 19,99 |
Drosselung | 5 GB auf 32.0 kbit/s |
1 Monat | € 9,99 |
Drosselung | 1 GB auf 32.0 kbit/s |
- Nonstop surfen, mailen und in alle deutschen Netze telefonieren
- 3000 SMS in alle deutschen Netze
- Bis 200 MB pro Monat in Highspeed 7,2 Mbit/s
- 50 GB Vodafone-Cloud inklusive
- Handy-Versicherung inklusive