Handy Preisvergleich > Handytarife > Anbieter > Telekom > Complete Mobil XL Friends
Telekom Complete Mobil XL Friends Handyvertrag
| Grunddaten Telekom Complete Mobil XL Friends | |
| Netz | |
| Anbieter | Telekom |
| Grundgebühr | € 79,95 |
| Anschlussgebühr einmalig | € 24,95 |
| Inklusiv-Leistungen | 2048 MB Inklusiv-Volumen |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Zahlbar | Postpaid |
| Taktung | 60/1 |
| Flatrate in's Festnetz | ![]() |
| Flatrate im Netz der Telekom | ![]() |
| Flatrate im Netz von Vodafone | ![]() |
| Flatrate im Netz von E-Plus | ![]() |
| Flatrate im Netz von o2 | ![]() |
| Jugendtarif | ![]() |
| Daten Flatrate | ![]() |
| Vieltelefonierer | ![]() |
| Studententarif | ![]() |
| Verbindungspreise pro Minute | |
| Festnetz | € 0,00 |
| T-Mobile (netzintern) | € 0,00 |
| E-Plus | € 0,00 |
| Vodafone | € 0,00 |
| o2 | € 0,00 |
| Mailbox | € 0,00 |
| Nachrichtenpreise pro Stück | |
| SMS in's eigene Netz | € 0,00 |
| SMS in andere Netze | € 0,00 |
| MMS in's eigene Netz | € 0,39 |
| MMS in andere Netze | € 0,39 |
| Daten | |
| Datentaktung | 100kB |
| Drosselung | ab 2 GB auf 64.0 kbit/s |
| Download-Speed | 21.6 Mbit/s |
| Upload-Speed | 5.8 Mbit/s |
- 10,- € Rabatt für junge Leute: statt 89,95 € monatlich nur 79,95€
- Flatrate in alle dt. Netze
- 120 Inklusivminuten (im EU-Ausland)
- Flatrate zum Highspeed-Surfen und E-Mailen (mit max. 7,2 Mbit/s)
- Mit MultiSIM auch auf dem Laptop, Netbook oder iPad nutzbar
- HotSpot Flat
- Internet Telefonie
- 3.000 Inklusiv-SMS in alle dt. Netze

Weitersagen
- 80% sparen bei crash-Tarife: monatlich 4,95€ statt 24,95€

- Für Internet-Junkies hat yourfone.de den Riesentarif mit 5GB Datenvolumen

- Präsentation des ZTE Grand X2 In für das III.Quartal

- Mega-Deal: Samsung Galaxy S4 mit Vertrag für 1 Euro und nur 35 Euro Grundgebühr pro Monat

- simfinity - Der neue Sat.1 Smartphone Tarif mit Allnet- und Internet-Flat für nur 19,90 Euro pro Monat

Telekom Complete Mobil XL Friends mit Handy: Preise und Angebote im Preisvergleich
| Handy | Anschluss gebuehr | Handy-Preis inkl. MwSt. | Zum Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Sony Xperia E | Android JellyBean, 3,5" Display, CPU 1GHz, Speicher 4+4GB, Akku 1.500mAh/6h/22d, Foto 3,2MP, UMTS HSPA, WLAN, DLNA, Bluetooth | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Sony Xperia E | Android JellyBean, 3,5" Display, CPU 1GHz, Speicher 4+4GB, Akku 1.500mAh/6h/22d, Foto 3,2MP, UMTS HSPA, WLAN, DLNA, Bluetooth | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 205 | Nokia OS, Akku 1020mAh, Display 2,4", Foto 0,3MP, Speicher 64MB+32GB, GSM, Bluetooth2 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 205 | Nokia OS, Akku 1020mAh, Display 2,4", Foto 0,3MP, Speicher 64MB+32GB, GSM, Bluetooth2 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 206 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Nokia 206 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Nokia 109 | OS Nokia S40, Display 1,8", Akku 800mAh/8h/33d, Speicher 64MB+32GB, Dual-SIM, Foto 2MP, Netzt GSM-Dual, Bluetooth3 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 309 | OS Nokia S40, Display 3", Akku 1100mAh/6h/27d, CPU 800MHz, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, Netz GSM-Dual, Bluetooth3 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 309 | OS Nokia S40, Display 3", Akku 1100mAh/6h/27d, CPU 800MHz, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, Netz GSM-Dual, Bluetooth3 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 308 | OS Nokia S40, Display 3", Akku 1100mAh/6h/21d, CPU 800MHz, Speicher 64MB+32GB, Dual-SIM, Foto 2MP, Netzt GSM-Dual, Bluetooth3 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 112 | Dual-SIM, Display 1,8" 128X160Pixel, Telefontastatur, Symbian S40, Speicher 64MB erweiterbar, Akku 1.400mAh, Kamera 0,3Megapixel, GSM-EDGE, Bluetooth | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 112 | Dual-SIM, Display 1,8" 128X160Pixel, Telefontastatur, Symbian S40, Speicher 64MB erweiterbar, Akku 1.400mAh, Kamera 0,3Megapixel, GSM-EDGE, Bluetooth | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Sony Xperia tipo | Android 4.0 Ice Cream, Timescape UI, Display 3,2 Zoll, CPU 800MHz, Akku 1.500mAh/5h/19d, Speicher 2,5GB+32GB, Foto 3,2MP, UMTS HSPA, WLAN, Bluetooth, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Sony Xperia tipo | Android 4.0 Ice Cream, Timescape UI, Display 3,2 Zoll, CPU 800MHz, Akku 1.500mAh/5h/19d, Speicher 2,5GB+32GB, Foto 3,2MP, UMTS HSPA, WLAN, Bluetooth, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 311 | OS S40 Asha, CPU 1GHz, Display 3",Akku 1.110mAh/14h/31d, Speicher 120MB+32GB, Kamera 3,2Megapixel, UMTS HSPA, WLAN, Bluetooth2.1, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 113 | Betriebssystem Nokia S40, Display 1,8", Akku 800mAh/8h/33d, GSM-EDGE, Speicher 64MB+32GB, Kamera 0,3Megapixel, Bluetooth2.1 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 306 | Betriebssystem Asha S40, Display 3", Akku 1.100mAh/14h/25d, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, GSM EDGE, WLAN, Bluetooth, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 306 | Betriebssystem Asha S40, Display 3", Akku 1.100mAh/14h/25d, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, GSM EDGE, WLAN, Bluetooth, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 311 | OS S40 Asha, CPU 1GHz, Display 3",Akku 1.110mAh/14h/31d, Speicher 120MB+32GB, Kamera 3,2Megapixel, UMTS HSPA, WLAN, Bluetooth2.1, GPS | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 113 | Betriebssystem Nokia S40, Display 1,8", Akku 800mAh/8h/33d, GSM-EDGE, Speicher 64MB+32GB, Kamera 0,3Megapixel, Bluetooth2.1 | € 79,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
< Letzte Seite Nächste Seite >

Nokia
Samsung
Apple
HTC
Sony
Motorola
LG
BlackBerry











Suchergebnis wird geladen...