Handy Preisvergleich > Handytarife > Anbieter > Telekom > Call & Surf Mobil XS
Telekom Call & Surf Mobil XS Handyvertrag
| Grunddaten Telekom Call & Surf Mobil XS | |
| Netz | |
| Anbieter | Telekom |
| Grundgebühr | € 17,96 |
| Anschlussgebühr einmalig | € 24,95 |
| Inklusiv-Leistungen | 30 Telefonie-Minuten |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Zahlbar | Postpaid |
| Taktung | 60/60 |
| Wenigtelefonierer | ![]() |
| Daten Flatrate | ![]() |
| Vertrag ohne Handy | ![]() |
| Verbindungspreise pro Minute | |
| Festnetz | € 0,29 |
| In's eigene Netz | € 0,29 |
| In andere Netze | € 0,29 |
| Mailbox | € 0,29 |
| Nachrichtenpreise pro Stück | |
| SMS in's eigene Netz | € 0,19 |
| SMS in andere Netze | € 0,19 |
| MMS in's eigene Netz | € 0,39 |
| MMS in andere Netze | € 0,39 |
| Daten | |
| Datentaktung | 100kB |
| Drosselung | ab 200MB/Monat auf 64kbit/s auf 0.0 |
- bei Online-Buchung Preisminderung 10% auf 17,96€ für die ersten 12 Monate statt 19,95€
- Tarif mit Handy
- Weekend Flat ins dt. Festnetz und ins dt. Telekom Mobilfunknetz
- 30 Inklusivminuten in alle dt. Netze
- Flatrate zum Surfen und E-Mailen (mit max. 3,6 Mbit/s)

Weitersagen
- 80% sparen bei crash-Tarife: monatlich 4,95€ statt 24,95€

- Für Internet-Junkies hat yourfone.de den Riesentarif mit 5GB Datenvolumen

- Präsentation des ZTE Grand X2 In für das III.Quartal

- Mega-Deal: Samsung Galaxy S4 mit Vertrag für 1 Euro und nur 35 Euro Grundgebühr pro Monat

- simfinity - Der neue Sat.1 Smartphone Tarif mit Allnet- und Internet-Flat für nur 19,90 Euro pro Monat

Telekom Call & Surf Mobil XS mit Handy: Preise und Angebote im Preisvergleich
| Handy | Anschluss gebuehr | Handy-Preis inkl. MwSt. | Zum Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Nokia 301 | Das Leben ist mobil. Besser surfen und chatten, extra lang, extra schnell und extra flexibel - überall dort, wo Du Deine Brennpunkte hast. | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Samsung E1280 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Samsung E2200 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Nokia Asha 205 | Nokia OS, Akku 1020mAh, Display 2,4", Foto 0,3MP, Speicher 64MB+32GB, GSM, Bluetooth2 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 206 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Nokia 109 | OS Nokia S40, Display 1,8", Akku 800mAh/8h/33d, Speicher 64MB+32GB, Dual-SIM, Foto 2MP, Netzt GSM-Dual, Bluetooth3 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 309 | OS Nokia S40, Display 3", Akku 1100mAh/6h/27d, CPU 800MHz, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, Netz GSM-Dual, Bluetooth3 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 308 | OS Nokia S40, Display 3", Akku 1100mAh/6h/21d, CPU 800MHz, Speicher 64MB+32GB, Dual-SIM, Foto 2MP, Netzt GSM-Dual, Bluetooth3 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Swissvoice SV39 | Akku 1.450mAh/13h/6d, Display 2", Foto 2MP, GSM, Bluetooth | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Swissvoice MP33 | Akku 1.000mAh/11h/6d, Display 2,2", Foto 2MP, GSM, Bluetooth2 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 112 | Dual-SIM, Display 1,8" 128X160Pixel, Telefontastatur, Symbian S40, Speicher 64MB erweiterbar, Akku 1.400mAh, Kamera 0,3Megapixel, GSM-EDGE, Bluetooth | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Samsung C3780 | OS Samsung, Prozessor 250MHz, Display 2,4", optisches Touchpad, Akku 1.000mAh/11h/27d, Speicher 35MB+16GB, Kamera 3MP, GSM/GPRS, GSM/EDGE, Bluetooth | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 306 | Betriebssystem Asha S40, Display 3", Akku 1.100mAh/14h/25d, Speicher 64MB+32GB, Foto 2MP, GSM EDGE, WLAN, Bluetooth, GPS | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia 113 | Betriebssystem Nokia S40, Display 1,8", Akku 800mAh/8h/33d, GSM-EDGE, Speicher 64MB+32GB, Kamera 0,3Megapixel, Bluetooth2.1 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Nokia Asha 305 | Dual-SIM, Nokia S40, Display 3", Akku 1.110mAh, Kamera 2Megapixel, GSM/EDGE, Bluetooth, GPS-Nokia Maps | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Samsung Galaxy Pocket | Android, Display 2,8", CPU 832MHz, Akku 1.200mAh/15h/21d, Speicher 3+32GB, Foto 2MP, UMTS HSDPA, WLAN, Bluetooth3 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() |
| | Samsung E1200 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | Nokia Asha 203 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | tecmobile Q50 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
| | tecmobile R30 | € 19,95 | € 0,00*![]() ab € 0,00 | ![]() ![]() | |
< Letzte Seite Nächste Seite >

Nokia
Samsung
Apple
HTC
Sony
Motorola
LG
BlackBerry










Suchergebnis wird geladen...