Handy Preisvergleich > Handytarife > Anbieter > MoWoTel > Smart
MoWoTel Smart Handyvertrag
Grunddaten MoWoTel Smart | |
Netz | ![]() |
Anbieter | MoWoTel |
Grundgebühr | € 34,95 |
Anschlussgebühr einmalig | € 0,00 |
Inklusiv-Leistungen | 3000 SMS 500 MB Inklusiv-Volumen |
Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Zahlbar | Postpaid |
Taktung | 60/60 |
Flatrate in's Festnetz | ![]() |
Flatrate im Netz der Telekom | ![]() |
Flatrate im Netz von Vodafone | ![]() |
Flatrate im Netz von E-Plus | ![]() |
Flatrate im Netz von o2 | ![]() |
Daten Flatrate | ![]() |
Vieltelefonierer | ![]() |
Verbindungspreise pro Minute | |
Festnetz | € 0,00 |
T-Mobile | € 0,00 |
E-Plus | € 0,00 |
Vodafone (netzintern) | € 0,00 |
o2 | € 0,00 |
Mailbox | € 0,00 |
Nachrichtenpreise pro Stück | |
SMS in's eigene Netz | € 0,19 |
SMS in andere Netze | € 0,19 |
MMS in's eigene Netz | € 0,39 |
MMS in andere Netze | € 0,39 |
Daten | |
Datentaktung | 100 kB |
Drosselung | ab 500 MB auf 64.0 kbit/s |
Download-Speed | 7.2 Mbit/s |
- Allnet-Flat SMS-Flat bis 3000 SMS Internet-Flat