Handy Preisvergleich > Amazon Handys > Amazon Kindle Fire HD 7 > Datenblatt
Allgemeine Daten | |
Hersteller | Amazon |
Modell | Kindle Fire HD 7 |
Hersteller-Produktseite | Kindle Fire HD 7 bei Amazon |
Kategorie | Tablet |
Form | Bartype Tablet |
Erscheinungstermin | September 2014 |
Länge | 191 mm |
Breite | 128 mm |
Tiefe | 10,6 mm |
Gewicht | 337 g |
Farbe | Schwarz, Weiß, Magenta, Limone, Marineblau |
Akku-Betriebszeiten | |
Mobile Datenübertragung | |
Schnittstellen | |
WLAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0 |
Software | |
Betriebssystem | Fire OS 4.0 |
Display | |
Touchscreen Tablet 7" | 7"=17,78 cm |
Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Display-Art | IPS-LCD |
Pixeldichte | 216 ppi |
Speicher & Hardware | |
Quad-Core-Processor | ![]() |
Prozessor (CPU) | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB |
integrierter Flash-Speicher | 16 GB |
G-Lagesensor (Accelerometer) | ![]() |
Annäherungssensor (Proximity) | ![]() |
Extras | Digitaler Kompass, Lichtsensor |
Kamera | |
Handykamera | 2 Megapixel |
Videoaufnahmefunktion | 1920 x 1080 Pixel |
2. Kamera für Videotelefonie | 0,3 Megapixel |
UVP | |
Herstellerempfehlung | 149 € |
Apple iPhone 6
Bewertung:Apple iPad mini 2
Bewertung:LG G2
Bewertung:HTC One
Bewertung:Apple iPhone 5C
Bewertung: